Выберите город: Металлоторговая Система METALSEA Вход
 

Добавить в закладки
 



Листовой металлопрокат. 30ХГСА, сталь 3, сталь 20, черный металл.

Динамика цен металлопроката и труб на складах в Москве

Продукция

Еженедельная

Ежедневная

Цена, руб Динамика Цена, руб Динамика
Арматура 67 182 0,07% 67 234 -0,01%
Балка 98 667 1,07% 101 290 1,96%
Квадрат 130 384 0,11% 131 204 0,36%
Круг 93 376 -0,10% 93 314 -0,28%
Лист 99 856 -0,66% 100 111 -0,08%
Полоса 103 035 0,02% 103 101 0,17%
Проволока 81 634 0,61% 81 998 0,00%
Профнастил 782 0,00% 782 0,00%
Труба 129 546 -0,04% 128 675 -0,15%
Угол 95 328 -0,01% 95 803 0,02%
Швеллер 92 504 0,77% 92 361 -0,11%
Шестигранник 94 166 0,00% 94 077 -0,03%
Электроды 61 833 0,00% 61 833 0,00%

Динамика цены еженедельно

Динамика цены ежедневно