Выберите город: Металлоторговая Система METALSEA Вход
 

Добавить в закладки
 



Размещено бесплатно для симметрии на экране
Листовой металлопрокат. 30ХГСА, сталь 3, сталь 20, черный металл.
Загружено 15 окт 2018

Прайс-лист Стальинтекс Трейд Москва

Наименование Класс/Вид Сталь Размер
базовый
Размер
вспомогательный
Цена, руб. Дополнения
за 1 тн > 1 тн за 1 тн > 5 тн за 1 тн > 20 тн за 1 п.м./1 лист
Арматура АI Ст 3 Ф10 43580 43280 43280 0
Арматура А500С Ф10 42780 42480 42480 0
Арматура А400С Ф10(Бухта) 42380 42080 42080 0
Арматура А500С Ф10(Бухта) 42380 42080 42080 0
Арматура АI Ст 3 Ф10(Бухта) 41780 41480 41480 0
Арматура АI Ст 3 Ф12 42480 42180 42180 0
Арматура А500С Ф12 40780 40480 40480 0
Арматура AIII 25Г2С Ф14 39780 39280 39180 0
Арматура АI Ст 3 Ф14 40680 40380 40380 0
Арматура А500С Ф14 37980 37680 37680 0
Арматура А500С немерная Ф14 37480 37180 37180 0
Арматура А500С немерная Ф16 37480 37180 37180 0
Арматура А500С Ф16 37980 37680 37680 0
Арматура AIII 25Г2С Ф16 40280 39780 39680 0
Арматура AIII 25Г2С Ф18 40580 40080 39980 0
Арматура АI Ст 3 Ф18 41680 41380 41380 0
Арматура А500С Ф18 37980 37680 37680 0
Арматура А500С немерная Ф18 37480 37180 37180 0
Арматура AIII 25Г2С Ф20 40580 40080 39980 0
Арматура АI Ст 3 Ф20 41680 41380 41380 0
Арматура А500С немерная Ф20 37480 37180 37180 0
Арматура А500С Ф20 37980 37680 37680 0
Арматура AIII 25Г2С Ф22 40580 40080 39980 0
Арматура А500С Ф22 37980 37680 37680 0
Арматура А500С немерная Ф22 37480 37180 37180 0
Арматура АI Ст 3 Ф22 41680 41380 41380 0
Арматура AIII 25Г2С Ф25 40280 39780 39680 0
Арматура АI Ст 3 Ф25 41680 41380 41380 0
Арматура А500С немерная Ф25 37480 37180 37180 0
Арматура А500С Ф25 37980 37680 37680 0
Арматура А500С немерная Ф28 37480 37180 37180 0
Арматура АI Ст 3 Ф28 41680 41380 41380 0
Арматура А500С Ф28 37980 37680 37680 0
Арматура А500С немерная Ф32 37480 37180 37180 0
Арматура А500С Ф32 37980 37680 37680 0
Арматура А500С немерная Ф36 42080 41780 41780 0
Арматура А500С Ф36 43080 42780 42780 0
Арматура А500С Ф40 44380 44080 44080 0
Арматура А500С Ф6 43980 43680 43680 0
Арматура А500С Ф6(Бухта) 42980 42680 42680 0
Арматура А500С Ф8 42680 42380 42380 0
Арматура АI Ст 3 Ф8(Бухта) 41180 40880 40880 0
Арматура А500С Ф8(Бухта) 42680 42380 42380 0
Арматура AIII 35ГС Ф8(Бухта) 42680 42380 42380 0
Балка Ст 3 10 54080 53580 53580 0
Балка Ст 3 12 54080 53580 53580 0
Балка Ст 3 14 52780 52280 52280 0
Балка Ст 3 16 52780 52280 52280 0
Балка Б1 09Г2С 18 54080 53580 53580 0
Балка Ст 3 18 51480 50980 50980 0
Балка Б1 Ст 3 18 52080 51580 51580 0
Балка К1 09Г2С 20 54980 54480 54480 0
Балка К1 Ст 3 20 52580 52080 52080 0
Балка К2 Ст 3 20 52580 52080 52080 0
Балка Б1 09Г2С 20 55980 55480 55480 0
Балка Б1 Ст 3 20 53980 53480 53480 0
Балка Ст 3 20 50680 50180 50180 0
Балка Ш1 09Г2С 20 57380 56880 56880 0
Балка Ш1 Ст 3 20 54980 54480 54480 0
Балка К2 09Г2С 20 54980 54480 54480 0
Балка М Ст 3 24 53580 53080 53080 0
Балка Ш1 09Г2С 25 56380 55880 55880 0
Балка Ш1 Ст 3 25 53980 53480 53480 0
Балка Б2 09Г2С 25 56980 56480 56480 0
Балка Б2 Ст 3 25 54580 54080 54080 0
Балка Б1 09Г2С 25 56980 56480 56480 0
Балка Б1 Ст 3 25 54580 54080 54080 0
Балка К2 09Г2С 25 54980 54480 54480 0
Балка К1 09Г2С 25 54980 54480 54480 0
Балка К2 Ст 3 25 52580 52080 52080 0
Балка К1 Ст 3 25 52580 52080 52080 0
Балка Ст 3 30 53080 52580 52580 0
Балка Ш2 09Г2С 30 54980 54480 54480 0
Балка Ш2 Ст 3 30 52580 52080 52080 0
Балка Ш1 09Г2С 30 54980 54480 54480 0
Балка Ш1 Ст 3 30 52580 52080 52080 0
Балка К2 09Г2С 30 54580 54080 54080 0
Балка К2 Ст 3 30 52580 52080 52080 0
Балка К1 09Г2С 30 54580 54080 54080 0
Балка К1 Ст 3 30 52580 52080 52080 0
Балка Б2 09Г2С 30 57180 56680 56680 0
Балка Б1 09Г2С 30 57180 56680 56680 0
Балка Б2 Ст 3 30 53980 53480 53480 0
Балка Б1 Ст 3 30 53980 53480 53480 0
Балка Ш2 09Г2С 35 54980 54480 54480 0
Балка Ш1 09Г2С 35 54980 54480 54480 0
Балка Ш2 Ст 3 35 52580 52080 52080 0
Балка Ш1 Ст 3 35 52580 52080 52080 0
Балка К2 Ст 3 35 64080 63580 63580 0
Балка К1 Ст 3 35 64080 63580 63580 0
Балка Б2 09Г2С 35 54980 54480 54480 0
Балка Б2 Ст 3 35 52580 52080 52080 0
Балка Б1 09Г2С 35 54980 54480 54480 0
Балка Б1 Ст 3 35 52580 52080 52080 0
Балка М Ст 3 36 58980 58480 58480 0
Балка Ст 3 36 53380 52880 52880 0
Балка Ш1 Ст 3 40 53080 52580 52580 0
Балка Ш2 Ст 3 40 53580 53080 53080 0
Балка Ш1 09Г2С 40 54580 54080 54080 0
Балка Ш2 09Г2С 40 55080 54580 54580 0
Балка К1 09Г2С 40 56580 56080 56080 0
Балка К2 Ст 3 40 54280 53780 53780 0
Балка К1 Ст 3 40 54280 53780 53780 0
Балка Б2 09Г2С 40 54980 54480 54480 0
Балка Б2 Ст 3 40 53280 52780 52780 0
Балка Б1 09Г2С 40 54980 54480 54480 0
Балка Б1 Ст 3 40 53280 52780 52780 0
Балка Ш1 Ст 3 45 53580 53080 53080 0
Балка М Ст 3 45 55380 54980 54880 0
Балка Ст 3 45 51380 50880 50880 0
Балка Б2 09Г2С 45 53980 53480 53480 0
Балка Б1 Ст 3 45 51980 51480 51480 0
Балка Б2 Ст 3 45 51980 51480 51480 0
Балка Б1 09Г2С 45 53980 53480 53480 0
Балка Б2 09Г2С 50 54780 54280 54280 0
Балка Б1 09Г2С 50 54780 54280 54280 0
Балка Б1 Ст 3 50 52580 52080 52080 0
Балка Б2 Ст 3 50 52580 52080 52080 0
Балка Б2 Ст 3 55 52280 51780 51780 0
Балка Б1 Ст 3 55 52280 51780 51780 0
Балка Б2 Ст 3 60 52280 51780 51780 0
Балка Б1 Ст 3 60 52280 51780 51780 0
Квадрат Ст 3 10 51080 50580 50580 0
Квадрат Ст 3 12 50680 50180 50180 0
Квадрат Ст 3 14 45280 44780 44780 0
Квадрат Ст 3 16 43580 43080 43080 0
Квадрат Ст 3 18 45280 44780 44780 0
Квадрат Ст 3 20 46880 46380 46380 0
Квадрат Ст 3 22 38280 37780 37780 0
Квадрат Ст 3 25 50280 49780 49780 0
Квадрат Ст 3 6 56280 55780 55780 0
Квадрат Ст 3 7 56280 55780 55780 0
Квадрат Ст 3 8 55780 55280 55280 0
Круг Ст 3 Ф10 43580 43280 43280 0
Круг Ст 3 Ф12 42480 42180 42180 0
Круг Ст 3 Ф14 40680 40380 40380 0
Круг Ст 3 Ф16 41680 41380 41380 0
Круг Ст 3 Ф18 41680 41380 41380 0
Круг Ст 3 Ф20 41680 41380 41380 0
Круг Ст 3 Ф28 41680 41380 41380 0
Круг Ст 3 Ф30 41680 41380 41380 0
Круг Ст 3 Ф32 41680 41380 41380 0
Круг Ст 3 Ф36 41680 41380 41380 0
Круг Ст 3 Ф40 41680 41380 41380 0
Лист оц рулон 08ПС 0,2 1250 48380 47880 47780 0 Zn140
Лист оц рулон 08ПС 0,25 1000 75680 75680 75580 0
Лист окраш рулон 08ПС 0,3 1250 87380 87380 87380 0
Лист оц рулон 08ПС 0,3 1250 71580 71580 71480 0
Лист оц рулон 08ПС 0,3 1000 71580 71580 71480 0
Лист оц рулон 08ПС 0,35 1250 68780 68780 68680 0
Лист оц рулон 08ПС 0,35 1000 68780 68780 68680 0
Лист окраш рулон 08ПС 0,35 1250 90080 90080 90080 0
Лист оцинк 08ПС 0,35 1250х2500 70680 70180 70180 0
Лист оцинк 08ПС 0,35 1000х2000 70680 70180 70180 0
Лист окраш рулон 08ПС 0,38 1250 83580 83580 83580 0
Лист оцинк 08ПС 0,4 1000х2000 67280 66780 66780 0
Лист оц рулон 08ПС 0,4 1250 64580 64580 64480 0
Лист оц рулон 08ПС 0,4 1000 52880 52380 52280 0 Zn140
Лист оц рулон 08ПС 0,4 1000 64580 64580 64480 0
Лист окраш рулон 08ПС 0,4 1250 86580 86580 86580 0
Лист окраш рулон 08ПС 0,4 1250 82380 82380 82280 0 шелк
Лист оцинк 08ПС 0,4 1250х2500 67280 66780 66780 0
Лист окраш рулон 08ПС 0,45 1250 99680 99680 99580 0
Лист оц рулон 08ПС 0,45 1000 62680 62680 62580 0
Лист оц рулон 08ПС 0,45 1250 62680 62680 62580 0
Лист окраш рулон 08ПС 0,45 1250 77180 77180 77080 0 в пленке
Лист окраш рулон 08ПС 0,45 1250 81680 81680 81580 0 шелк
Лист оцинк 08ПС 0,45 1000х2000 65180 64680 64680 0
Лист оцинк 08ПС 0,45 1250х2000 65180 64680 64680 0
Лист оцинк 08ПС 0,45 1250х2500 65180 64680 64680 0
Лист окраш рулон 08ПС 0,47 1250 90180 90180 90080 0
Лист ХК рулон 08ПС 0,5 1000 50480 50480 50480 0
Лист ХК рулон 08Ю 0,5 1000 50480 50480 50480 0
Лист ХК рулон 08ПС 0,5 1500 50980 50980 50980 0
Лист оц рулон 08ПС 0,5 1250 50580 50080 49980 0 Zn140
Лист оц рулон 08ПС 0,5 1250 61180 61180 61080 0
Лист оц рулон 08ПС 0,5 1000 61180 61180 61080 0
Лист ХК 08ПС 0,5 1000х2000 47080 46580 46480 0
Лист ХК 08ПС 0,5 1250х2500 48180 48080 48080 0
Лист ХК рулон 08ПС 0,5 1250 50980 50980 50980 0
Лист окраш рулон 08ПС 0,5 1250 76580 76580 76480 0 в пленке
Лист окраш рулон 08ПС 0,5 1250 83680 83680 83580 0 шелк
Лист окраш рулон 08ПС 0,5 1250 103580 103580 103480 0
Лист оцинк 08ПС 0,5 1250х2500 63180 62680 62680 0
Лист оцинк 08ПС 0,5 1000х2000 63180 62680 62680 0
Лист оц рулон 08ПС 0,55 1250 61080 61080 60980 0
Лист оцинк 08ПС 0,55 1250х2500 64180 63680 63680 0 Zn140
Лист окраш рулон 08ПС 0,55 1250 70880 70880 70780 0
Лист окраш рулон 08ПС 0,55 1000 77880 77880 77780 0
Лист окраш рулон 08ПС 0,55 1250 76380 76380 76280 0 в пленке
Лист оцинк 08ПС 0,55 1250х2500 63080 62580 62580 0
Лист оцинк 08ПС 0,55 1000х2000 63080 62580 62580 0
Лист ХК рулон 08ПС 0,6 1250 50280 50280 50280 0
Лист оц рулон 08ПС 0,6 1250 61080 61080 60980 0
Лист ХК 08ПС 0,6 1250х2500 50080 50080 50080 0
Лист ХК 08ПС 0,6 1000х2000 44680 44180 44080 0
Лист окраш рулон 08ПС 0,6 1000 69380 69380 69280 0
Лист окраш рулон 08ПС 0,6 1250 73080 73080 72980 0
Лист окраш рулон 08ПС 0,6 1250 75880 75880 75780 0 в пленке
Лист оцинк 08ПС 0,6 1250х2500 63280 62780 62780 0
Лист ХК рулон 08ПС 0,65 1250 49280 49280 49280 0
Лист оц рулон 08ПС 0,65 1250 61080 61080 60980 0
Лист оцинк 08ПС 0,65 1250х2500 63280 62780 62780 0
Лист оц рулон 08ПС 0,7 1250 49980 49480 49380 0 Zn140
Лист ХК рулон 08ПС 0,7 1250 50080 50080 50080 0
Лист оц рулон 08ПС 0,7 1500 60680 60680 60580 0
Лист оц рулон 08ПС 0,7 1250 60680 60680 60580 0
Лист ХК 08ПС 0,7 1250х2500 49880 49880 49880 0
Лист оцинк 08ПС 0,7 1250х2500 64080 63580 63580 0 Zn140
Лист оц рулон 08Ю 0,7 1250 62380 62380 62280 0
Лист оц рулон 08ПС 0,7 1500 62180 62180 62080 0 Zn140
Лист окраш рулон 08ПС 0,7 1250 73080 73080 72980 0
Лист оцинк 08ПС 0,7 1250х2500 62780 62280 62280 0
Лист оцинк 08ПС 0,7 1000х2000 63280 62780 62780 0
Лист ХК рулон 08ПС 0,75 1250 50080 50080 50080 0
Лист оц рулон 08ПС 0,8 1250 49680 49180 49080 0 Zn140
Лист ХК рулон 08ПС 0,8 1250 50880 50880 50880 0
Лист оц рулон 08ПС 0,8 1250 60580 60580 60480 0
Лист ХК 08ПС 0,8 1250х2500 49880 49880 49880 0
Лист оцинк 08ПС 0,8 1250х2500 62780 62280 62280 0 Zn140
Лист оцинк 08ПС 0,8 1250х2500 61480 60980 60980 0
Лист оц рулон 08ПС 0,85 1250 60580 60580 60480 0
Лист оц рулон 08ПС 0,9 1250 60580 60580 60480 0
Лист оцинк 08ПС 0,9 1250х2500 62780 62280 62280 0 Zn140
Лист ХК 08ПС 0,9 1250х2500 49880 49880 49880 0
Лист ХК рулон 08ПС 0,9 1250 50880 50880 50880 0
Лист оцинк 08ПС 0,9 1250х2500 61480 60980 60980 0
Лист ХК рулон 08ПС 0,95 1250 50880 50880 50880 0
Лист оц рулон 08ПС 0,95 1250 59580 59580 59480 0
Лист ХК 08ПС 1 1250х2500 49780 49780 49780 0
Лист ХК рулон 08Ю 1 1000 50080 50080 50080 0
Лист оц рулон 08ПС 1 1250 48380 47880 47780 0 Zn140
Лист ХК рулон 08ПС 1 1250 50080 50080 50080 0
Лист оц рулон 08ПС 1 1250 59580 59580 59480 0
Лист оцинк 08ПС 1 1250х2500 61480 60980 60980 0 Zn140
Лист оц рулон 08ПС 1 1250 64980 64980 64880 0 Zn275
Лист ХК рулон 08Ю 1 1250 52680 52680 52680 0
Лист ХК рулон 08ПС 1 1000 50080 50080 50080 0
Лист оцинк 08ПС 1 1250х2500 60280 59780 59780 0
Лист оцинк 08ПС 1 1250х2000 59480 58980 58980 0
Лист ХК рулон 08ПС 1,1 1250 49580 49580 49580 0
Лист оц рулон 08ПС 1,15 1250 60680 60680 60580 0
Лист ХК рулон 08ПС 1,15 1250 49880 49880 49880 0
Лист ХК рулон Ст 3 1,2 1260 50080 50080 50080 0
Лист оцинк 08ПС 1,2 1250х2500 61480 60980 60980 0 Zn140
Лист ХК рулон Ст 3 1,2 1500 50080 50080 50080 0
Лист оц рулон 08ПС 1,2 1250 63580 63580 63480 0 Zn275
Лист ХК рулон 08ПС 1,2 1250 50080 50080 50080 0
Лист оц рулон 08ПС 1,2 1250 59880 59880 59780 0
Лист ХК 08ПС 1,2 1250х2200 49780 49780 49780 0
Лист ХК 08ПС 1,2 1250х2500 49780 49780 49780 0
Лист ХК рулон 08ПС 1,2 1260 50080 50080 50080 0
Лист оцинк 08ПС 1,2 1250х2500 60180 59680 59680 0
Лист ХК рулон 08ПС 1,35 1250 50080 50080 50080 0
Лист ХК рулон 08ПС 1,4 1250 50080 50080 50080 0
Лист ХК рулон 08ПС 1,4 1500 51880 51880 51880 0
Лист ХК 08ПС 1,4 1250х2500 49780 49780 49780 0
Лист оц рулон 08ПС 1,4 1250 58880 58880 58780 0
Лист оцинк 08ПС 1,4 1250х2500 58080 57580 57580 0
Лист ХК рулон 08ПС 1,45 1250 49880 49880 49880 0
Лист оц рулон 08ПС 1,45 1250 57780 57780 57680 0
Лист ХК рулон 08ПС 1,5 1270 50580 50580 50580 0
Лист оцинк 08ПС 1,5 1250х2100 59280 58780 58780 0
Лист ХК рулон 08ПС 1,5 1000 49880 49880 49880 0
Лист оц рулон 08ПС 1,5 1250 63580 63580 63480 0 Zn275
Лист ХК рулон 08ПС 1,5 1250 50580 50580 50580 0
Лист ХК рулон 08ПС 1,5 1500 49880 49880 49880 0
Лист оц рулон 08ПС 1,5 1250 58280 58280 58180 0
Лист ХК 08ПС 1,5 1250х2200 49780 49780 49780 0
Лист ХК 08ПС 1,5 1250х2500 49780 49780 49780 0
Лист оцинк 08ПС 1,5 1250х2500 60880 60380 60380 0
Лист ГК Ст 3 1,5 1250х2500 44780 44780 44780 0
Лист ГК Ст 3 1,8 1250х2500 44280 44280 44280 0
Лист ХК 08ПС 1,8 1250х2500 49780 49780 49780 0
Лист ГК Ст 3 1,9 1000х2100 44280 44280 44280 0
Лист ГК Ст 3 1,9 1250х2500 44280 44280 44280 0
Лист оц рулон 08ПС 1,9 1420 61580 61580 61480 0
Лист ХК рулон 08ПС 1,9 1250 49580 49580 49580 0
Лист оц рулон 08ПС 1,9 1250 58280 58280 58180 0
Лист ХК 08ПС 1,9 1250х2500 49780 49780 49780 0
Лист оцинк 08ПС 1,9 1250х2500 59180 58680 58680 0
Лист оц рулон 08ПС 1,95 1250 61580 61580 61480 0 Zn275
Лист оц рулон 08ПС 1,95 1265 61580 61580 61480 0 Zn275
Лист оц рулон 08ПС 1,95 1250 58280 58280 58180 0
Лист ГК Ст 3 10 1500х3000 42780 42780 42780 0
Лист рифл Ст 3 10 1500х6000 45080 45080 45080 0
Лист ГК Ст 45 10 1500х6000 42780 42780 42780 0
Лист ГК Ст 3 10 2000х6000 42580 42580 42580 0
Лист ГК Ст 3 10 1500х6000 42780 42780 42780 0
Лист ГК 09Г2С 10 2000х6000 45780 45780 45780 0
Лист ГК 09Г2С 10 1500х6000 45780 45780 45780 0
Лист рифл 09Г2С 12 1500х6000 40680 40680 40680 0
Лист ГК Ст 45 12 1500х6000 42580 42580 42580 0
Лист ГК Ст 3 12 2000х6000 42580 42580 42580 0
Лист ГК Ст 3 12 1500х6000 42580 42580 42580 0
Лист ГК 09Г2С 12 2000х6000 45780 45780 45780 0
Лист ГК 09Г2С 12 1500х6000 45780 45780 45780 0
Лист ГК Ст 3 14 2000х6000 42580 42580 42580 0
Лист ГК Ст 3 14 1500х6000 42580 42580 42580 0
Лист ГК 09Г2С 14 2000х6000 45580 45080 44980 0
Лист ГК 09Г2С 14 1500х6000 45580 45080 44980 0
Лист ГК Ст 3 16 2000х6000 42580 42580 42580 0
Лист ГК Ст 3 16 1500х6000 42580 42580 42580 0
Лист ГК 09Г2С 16 2000х6000 45580 45080 44980 0
Лист ГК 09Г2С 16 1500х6000 45580 45080 44980 0
Лист ГК Ст 3 18 2000х6000 43680 43680 43680 0
Лист ГК Ст 3 18 1500х6000 43680 43680 43680 0
Лист ГК 09Г2С 18 2000х6000 46580 46080 45980 0
Лист ГК 09Г2С 18 1500х6000 46580 46080 45980 0
Лист ХК рулон 08ПС 2 1000 49880 49880 49880 0
Лист ХК рулон 08ПС 2 1250 49880 49880 49880 0
Лист ХК 08ПС 2 1000х2000 49780 49780 49780 0
Лист оц рулон 08ПС 2 1250 62180 62180 62080 0 Zn275
Лист оц рулон 08ПС 2 1250 57580 57580 57480 0
Лист ХК 08ПС 2 1500х3000 49780 49780 49780 0
Лист ХК 08ПС 2 1000х2100 49780 49780 49780 0
Лист ХК 08ПС 2 1250х2500 49780 49780 49780 0
Лист ГК Ст 3 2 1000х2100 43880 43880 43880 0
Лист оцинк 08Ю 2 1250х2500 61380 60880 60880 0 Zn140
Лист ХК рулон 08ПС 2 1420 52580 52580 52580 0
Лист оцинк 08ПС 2 1250х2500 61380 60880 60880 0
Лист ГК Ст 3 2 1250х2500 43880 43880 43880 0
Лист ГК Ст 3 2 1000х2000 43880 43880 43880 0
Лист оц рулон 08ПС 2,5 1250 62680 62680 62580 0 Zn275
Лист ХК 08ПС 2,5 1250х2500 50080 50080 50080 0
Лист ХК рулон 08ПС 2,5 1250 50080 50080 50080 0
Лист рифл Ст 3 2,5 1250х2500 45580 45580 45580 0
Лист оцинк 08ПС 2,5 1250х2500 59180 58680 58680 0
Лист ГК Ст 3 2,5 1250х2500 43680 43680 43680 0
Лист ГК Ст 3 20 2000х6000 42880 42880 42880 0
Лист ГК Ст 3 20 1500х6000 42880 42880 42880 0
Лист ГК 09Г2С 20 2000х6000 46580 46080 45980 0
Лист ГК 09Г2С 20 1500х6000 46580 46080 45980 0
Лист ГК 09Г2С 22 2000х6000 46580 46080 45980 0
Лист ГК Ст 3 22 1500х6000 43680 43680 43680 0
Лист ГК Ст 3 25 2000х6000 42880 42880 42880 0
Лист ГК Ст 3 25 1500х6000 42880 42880 42880 0
Лист ГК 09Г2С 25 2000х6000 46580 46080 45980 0
Лист ГК 09Г2С 25 1500х6000 46580 46080 45980 0
Лист оцинк 08ПС 3 1250х2500 61380 60880 60880 0 Zn140
Лист оц рулон 08ПС 3 1250 61280 61280 61180 0 Zn275
Лист ХК 08ПС 3 1250х2500 50080 50080 50080 0
Лист ХК рулон 08ПС 3 1250 49580 49580 49580 0
Лист рифл Ст 3 3 1250х2500 45380 45380 45380 0
Лист рифл Ст 3 3 1500х6000 45380 45380 45380 0
Лист оцинк 08ПС 3 1250х2500 59180 58680 58680 0
Лист ГК Ст 3 3 1500х6000 43380 43380 43380 0
Лист ГК Ст 3 3 1250х2500 43580 43580 43580 0
Лист ГК 09Г2С 3 1250х2500 46080 46080 46080 0
Лист оц рулон 08ПС 3,5 1250 61280 61280 61180 0 Zn275
Лист рифл Ст 3 3,75 1500х6000 47280 47280 47280 0
Лист ГК Ст 3 3,75 1500х6000 44580 44580 44580 0
Лист ГК Ст 3 30 2000х6000 42380 42380 42380 0
Лист ГК Ст 3 30 1500х6000 42380 42380 42380 0
Лист ГК 09Г2С 30 2000х6000 46580 46080 45980 0
Лист ГК 09Г2С 30 1500х6000 46580 46080 45980 0
Лист ГК Ст 3 32 2000х6000 44680 44680 44680 0
Лист ГК Ст 3 32 1500х6000 44680 44680 44680 0
Лист ГК Ст 3 36 2000х6000 44680 44680 44680 0
Лист ГК Ст 3 36 1500х6000 44680 44680 44680 0
Лист рифл Ст 3 4 1500х6000 45080 45080 45080 0
Лист ГК Ст 3 4 1500х3000 43180 43180 43180 0
Лист ГК Ст 3 4 1500х6000 43180 43180 43180 0
Лист ГК 09Г2С 4 1500х6000 45580 45580 45580 0
Лист ГК Ст 3 4,75 1500х6000 44580 44580 44580 0
Лист рифл Ст 3 4,75 1500х6000 47280 47280 47280 0
Лист ГК Ст 3 40 1500х6000 43880 43880 43880 0
Лист ПВ 406 1000х3000 45580 45080 45080 0
Лист ПВ 406 1000х2100 45580 45080 45080 0
Лист рифл Ст 3 5 1500х6000 44980 44980 44980 0
Лист ГК Ст 3 5 1500х3000 43080 43080 43080 0
Лист ГК Ст 3 5 1500х6000 43080 43080 43080 0
Лист ГК 09Г2С 5 1500х6000 45780 45780 45780 0
Лист ГК Ст 3 50 1500х6000 43880 43880 43880 0
Лист ПВ 506 1000х3000 45580 45080 45080 0
Лист ПВ 506 1000х2200 45580 45080 45080 0
Лист рифл Ст 3 6 1500х6000 45080 45080 45080 0
Лист ГК Ст 3 6 1500х3000 42980 42980 42980 0
Лист ГК Ст 3 6 1500х6000 42980 42980 42980 0
Лист ГК 09Г2С 6 1500х6000 45780 45780 45780 0
Лист ГК Ст 3 60 2000х8000 45880 45880 45880 0
Лист ГК Ст 3 8 2000х6000 42580 42580 42580 0
Лист рифл Ст 3 8 1500х6000 45080 45080 45080 0
Лист ГК 09Г2С 8 2000х6000 45780 45780 45780 0
Лист ГК Ст 45 8 1500х6000 42780 42780 42780 0
Лист ГК Ст 3 8 1500х3000 42780 42780 42780 0
Лист ГК Ст 3 8 1500х6000 42780 42780 42780 0
Лист ГК 09Г2С 8 1500х6000 45780 45780 45780 0
Полоса Ст 3 100 х5 51380 50880 50880 0
Полоса Ст 3 100 х10 50880 50380 50380 0
Полоса Ст 3 100 х8 50880 50380 50380 0
Полоса Ст 3 100 х6 48380 47880 47880 0
Полоса Ст 3 16 х6 56380 55880 55880 0
Полоса Ст 3 16 х4 56380 55880 55880 0
Полоса Ст 3 20 х4 52180 51680 51680 0
Полоса Ст 3 20 х3 55580 55080 55080 0
Полоса Ст 3 25 х5 50380 49880 49880 0
Полоса Ст 3 25 х6 50380 49880 49880 0
Полоса Ст 3 25 х3 54880 54380 54380 0
Полоса Ст 3 25 х4 51080 50580 50580 0
Полоса Ст 3 30 х8 49880 49380 49380 0
Полоса Ст 3 30 х5 49880 49380 49380 0
Полоса Ст 3 30 х3 54880 54380 54380 0
Полоса Ст 3 30 х4 51080 50580 50580 0
Полоса Ст 3 40 х8 51080 50580 50580 0
Полоса Ст 3 40 х6 49880 49380 49380 0
Полоса Ст 3 40 х5 51080 50580 50580 0
Полоса Ст 3 40 х4 51080 50580 50580 0
Полоса Ст 3 40 х3 54780 54280 54280 0
Полоса Ст 3 40 оцинк х5 79580 79080 79080 0
Полоса Ст 3 40 оцинк х4 79580 79080 79080 0
Полоса Ст 3 50 х8 51080 50580 50580 0
Полоса Ст 3 50 х6 51080 50580 50580 0
Полоса Ст 3 50 х5 51080 50580 50580 0
Полоса Ст 3 50 х4 51080 50580 50580 0
Полоса Ст 3 50 х3 54780 54280 54280 0
Полоса Ст 3 60 х6 50280 49780 49780 0
Полоса Ст 3 60 х5 50280 49780 49780 0
Полоса Ст 3 60 х4 50280 49780 49780 0
Полоса Ст 3 70 х8 50280 49780 49780 0
Полоса Ст 3 75 х6 50280 49780 49780 0
Полоса Ст 3 80 х5 50280 49780 49780 0
Полоса Ст 3 80 х6 50280 49780 49780 0
Полоса Ст 3 80 х3 51080 50580 50580 0
Полоса Ст 3 80 х8 50280 49780 49780 0
Проволока т/о Ф1,2 54680 54680 54580 0
Проволока Катанка Ст 3 Ф10 42580 42280 42280 0
Проволока Катанка Ст 3 Ф10(Бухта) 41780 41480 41480 0
Проволока ВР-1 Ф2,5 43480 43480 43380 0
Проволока ВР-1 Ф3 43880 43880 43780 0
Проволока ВР-1 Ф4 42080 42080 41980 0
Проволока ВР-1 Ф5 41980 41980 41880 0
Проволока Катанка Ст 3 Ф5,5 43280 42980 42980 0
Проволока Катанка Ст 3 Ф5,5(Бухта) 42580 42280 42280 0
Проволока Катанка Ст 3 Ф6 42880 42580 42580 0
Проволока Катанка Ст 3 Ф6(Бухта) 42180 41880 41880 0
Проволока Катанка Ст 3 Ф6,5 41980 41680 41680 0
Проволока Катанка Ст 3 Ф6,5(Бухта) 41780 41480 41480 0
Проволока Катанка Ст 3 Ф8 41980 41680 41680 0
Проволока Катанка Ст 3 Ф8(Бухта) 41180 40880 40880 0
Профнастил окрашенный С20 0,5 308 308 308 0 цена за п/м
Профнастил окрашенный С20 0,45 283 283 283 0 цена за п/м
Профнастил окрашенный С20 0,4 268 268 268 0 цена за п/м
Профнастил оцинк С20 0,5 250 250 250 0 цена за п/м
Профнастил оцинк С20 0,45 232 232 232 0 цена за п/м
Профнастил оцинк С20 0,4 215 215 215 0 цена за п/м
Профнастил оцинк С20 0,35 197 197 197 0 цена за п/м
Профнастил окрашенный С21 0,5 308 308 308 0 цена за п/м
Профнастил оцинк С21 0,5 250 250 250 0 цена за п/м
Профнастил окрашенный С21 0,45 283 283 283 0 цена за п/м
Профнастил окрашенный С21 0,4 268 268 268 0 цена за п/м
Профнастил оцинк С21 0,45 232 232 232 0 цена за п/м
Профнастил оцинк С21 0,4 215 215 215 0 цена за п/м
Профнастил оцинк С21 0,35 197 197 197 0 цена за п/м
Профнастил оцинк С8 0,45 232 232 232 0 цена за п/м
