Выберите город: Металлоторговая Система METALSEA Вход
 

Добавить в закладки
 



Листовой металлопрокат. 30ХГСА, сталь 3, сталь 20, черный металл.

Прайс-лист СК ТМК Москва

Наименование Класс/Вид Сталь Размер
базовый
Размер
вспомогательный
Цена, руб. Дополнения
за 1 тн > 1 тн за 1 тн > 5 тн за 1 тн > 20 тн за 1 п.м./1 лист
Труба оцинк Ст 3 Ф100 х4 133100 133100 133100 0
Труба оцинк Ст 3 Ф100 х4,5 133100 133100 133100 0
Труба вгп Ст 3 Ф100 х4,5 114400 114400 114400 0
Труба вгп Ст 3 Ф100 х4 114400 114400 114400 0
Труба б/ш 09Г2С Ф102 х8 121000 121000 121000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф102 х5,5 121000 121000 121000 0
Труба э/с Ст 20 Ф102 х5 114400 114400 114400 0
Труба э/с Ст 20 Ф102 х4,5 114400 114400 114400 0
Труба э/с Ст 20 Ф102 х3,5 114400 114400 114400 0
Труба э/с Ст 20 Ф102 х3 114400 114400 114400 0
Труба б/ш 09Г2С Ф108 х12 118000 118000 118000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф108 х10 118000 118000 118000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф108 х8 118000 118000 118000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф108 х4 118000 118000 118000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф108 х18 115000 115000 115000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф108 х16 115000 115000 115000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф108 х10 115000 115000 115000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф108 х7 115000 115000 115000 0
Труба оцинк Ст 20 Ф108 х4 132000 132000 132000 0
Труба э/с Ст 20 Ф108 х5 114400 114400 114400 0
Труба э/с Ст 20 Ф108 х4,5 114400 114400 114400 0
Труба э/с Ст 20 Ф108 х4 114400 114400 114400 0
Труба э/с Ст 20 Ф108 х3,5 114400 114400 114400 0
Труба э/с Ст 20 Ф108 х3 114400 114400 114400 0
Труба б/ш Ст 20 Ф108 х6 115000 115000 115000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф108 х5 115000 115000 115000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф108 х4 118000 118000 118000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф108 х6 118000 118000 118000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф108 х5 118000 118000 118000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф114 х14 118000 118000 118000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф114 х12 118000 118000 118000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф114 х11 118000 118000 118000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф114 х10 118000 118000 118000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф114 х8 118000 118000 118000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф114 х20 115000 115000 115000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф114 х9 115000 115000 115000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф114 х8 115000 115000 115000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф114 х7 115000 115000 115000 0
Труба оцинк Ст 20 Ф114 х4,5 132000 132000 132000 0
Труба оцинк Ст 20 Ф114 х4 132000 132000 132000 0
Труба э/с Ст 20 Ф114 х4,5 114400 114400 114400 0
Труба э/с Ст 20 Ф114 х4 114400 114400 114400 0
Труба э/с Ст 20 Ф114 х3,5 114400 114400 114400 0
Труба э/с Ст 20 Ф114 х3 114400 114400 114400 0
Труба б/ш Ст 20 Ф114 х10 115000 115000 115000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф114 х6 115000 115000 115000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф114 х5 115000 115000 115000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф114 х6 118000 118000 118000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф114 х5 118000 118000 118000 0
Труба э/с Ст 20 Ф127 х4,5 114400 114400 114400 0
Труба э/с Ст 20 Ф127 х3,5 114400 114400 114400 0
Труба б/ш Ст 20 Ф127 х5 115000 115000 115000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф133 х6 118000 118000 118000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф133 х5 118000 118000 118000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф133 х12 115000 115000 115000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф133 х8 115000 115000 115000 0
Труба оцинк Ст 20 Ф133 х4,5 132000 132000 132000 0
Труба оцинк Ст 20 Ф133 х4 132000 132000 132000 0
Труба э/с Ст 20 Ф133 х5 114400 114400 114400 0
Труба э/с Ст 20 Ф133 х4,5 114400 114400 114400 0
Труба э/с Ст 20 Ф133 х4 114400 114400 114400 0
Труба б/ш Ст 20 Ф133 х6 115000 115000 115000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф133 х5 115000 115000 115000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф140 х6,5 118000 118000 118000 0
Труба оцинк Ст 3 Ф15 х3,2 134200 134200 134200 0
Труба оцинк Ст 3 Ф15 х2,8 134200 134200 134200 0
Труба оцинк Ст 3 Ф15 х2,5 134200 134200 134200 0
Труба вгп Ст 3 Ф15 х3,2 116600 116600 116600 0
Труба вгп Ст 3 Ф15 х2,8 116600 116600 116600 0
Труба вгп Ст 3 Ф15 х2,5 116600 116600 116600 0
Труба б/ш 09Г2С Ф159 х11 118000 118000 118000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф159 х10 118000 118000 118000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф159 х9 118000 118000 118000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф159 х7 118000 118000 118000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф159 х4,5 118000 118000 118000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф159 х12 115000 115000 115000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф159 х8,5 115000 115000 115000 0
Труба оцинк Ст 20 Ф159 х4,5 132000 132000 132000 0
Труба оцинк Ст 20 Ф159 х4 132000 132000 132000 0
Труба э/с Ст 20 Ф159 х4 114400 114400 114400 0
Труба э/с Ст 20 Ф159 х8 114400 114400 114400 0
Труба э/с Ст 20 Ф159 х6 114400 114400 114400 0
Труба э/с Ст 20 Ф159 х5 114400 114400 114400 0
Труба э/с Ст 20 Ф159 х4,5 114400 114400 114400 0
Труба б/ш Ст 20 Ф159 х14 115000 115000 115000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф159 х10 115000 115000 115000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф159 х8 115000 115000 115000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф159 х7 115000 115000 115000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф159 х6 115000 115000 115000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф159 х5 115000 115000 115000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф159 х8 118000 118000 118000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф159 х6 118000 118000 118000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф159 х5 118000 118000 118000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф168 х14 118000 118000 118000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф168 х10 118000 118000 118000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф168 х9 118000 118000 118000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф168 х8 118000 118000 118000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф168 х7 118000 118000 118000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф168 х6 118000 118000 118000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф168 х10 115000 115000 115000 0
Труба э/с Ст 20 Ф168 х8 115500 115500 115500 0
Труба э/с Ст 20 Ф168 х7 115500 115500 115500 0
Труба э/с Ст 20 Ф168 х6 115500 115500 115500 0
Труба э/с Ст 20 Ф168 х5 115500 115500 115500 0
Труба б/ш Ст 20 Ф168 х7 115000 115000 115000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф168 х8 115000 115000 115000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф168 х6 115000 115000 115000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф180 х6 118000 118000 118000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф180 х18 115000 115000 115000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф180 х8 115000 115000 115000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф194 х16 115000 115000 115000 0
Труба оцинк Ст 3 Ф20 х2,8 134200 134200 134200 0
Труба оцинк Ст 3 Ф20 х2,5 134200 134200 134200 0
Труба вгп Ст 3 Ф20 х3,2 116600 116600 116600 0
Труба вгп Ст 3 Ф20 х2,8 116600 116600 116600 0
Труба вгп Ст 3 Ф20 х2,5 116600 116600 116600 0
Труба б/ш Ст 20 Ф203 х18 115000 115000 115000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф219 х16 118000 118000 118000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф219 х14 118000 118000 118000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф219 х12 118000 118000 118000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф219 х16 115000 115000 115000 0
Труба э/с Ст 20 Ф219 х8 115500 115500 115500 0
Труба э/с Ст 20 Ф219 х7 115500 115500 115500 0
Труба э/с Ст 20 Ф219 х6 115500 115500 115500 0
Труба э/с Ст 20 Ф219 х5 115500 115500 115500 0
Труба э/с Ст 20 Ф219 х4,5 115500 115500 115500 0
Труба б/ш Ст 20 Ф219 х14 115000 115000 115000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф219 х12 115000 115000 115000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф219 х10 115000 115000 115000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф219 х8 115000 115000 115000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф219 х7 115000 115000 115000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф219 х6 121000 121000 121000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф219 х10 118000 118000 118000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф219 х8 118000 118000 118000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф219 х7 118000 118000 118000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф219 х6 124000 124000 124000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф245 х8 118000 118000 118000 0
Труба оцинк Ст 3 Ф25 х3,2 133100 133100 133100 0
Труба оцинк Ст 3 Ф25 х2,8 133100 133100 133100 0
Труба вгп Ст 3 Ф25 х3,2 115500 115500 115500 0
Труба вгп Ст 3 Ф25 х2,8 115500 115500 115500 0
Труба б/ш 09Г2С Ф273 х22 121000 121000 121000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф273 х16 121000 121000 121000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф273 х14 121000 121000 121000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф273 х11 121000 121000 121000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф273 х20 118000 118000 118000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф273 х16 118000 118000 118000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф273 х14 118000 118000 118000 0
Труба э/с Ст 20 Ф273 х10 118800 118800 118800 0
Труба э/с Ст 20 Ф273 х9 118800 118800 118800 0
Труба э/с Ст 20 Ф273 х8 118800 118800 118800 0
Труба э/с Ст 20 Ф273 х7 118800 118800 118800 0
Труба э/с Ст 20 Ф273 х6 118800 118800 118800 0
Труба э/с Ст 20 Ф273 х5 118800 118800 118800 0
Труба б/ш Ст 20 Ф273 х12 118000 118000 118000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф273 х10 118000 118000 118000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф273 х8 118000 118000 118000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф273 х7 118000 118000 118000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф273 х10 121000 121000 121000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф273 х12 121000 121000 121000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф273 х8 121000 121000 121000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф273 х7 121000 121000 121000 0
Труба оцинк Ст 3 Ф32 х2,8 133100 133100 133100 0
Труба вгп Ст 3 Ф32 х4 115500 115500 115500 0
Труба оцинк Ст 3 Ф32 х3,2 133100 133100 133100 0
Труба вгп Ст 3 Ф32 х3,2 115500 115500 115500 0
Труба вгп Ст 3 Ф32 х2,8 115500 115500 115500 0
Труба б/ш 09Г2С Ф325 х20 121000 121000 121000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф325 х14 121000 121000 121000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф325 х11 121000 121000 121000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф325 х9 121000 121000 121000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф325 х9 118000 118000 118000 0
Труба э/с Ст 20 Ф325 х10 118800 118800 118800 0
Труба э/с Ст 20 Ф325 х9 118800 118800 118800 0
Труба э/с Ст 20 Ф325 х8 118800 118800 118800 0
Труба э/с Ст 20 Ф325 х7 118800 118800 118800 0
Труба э/с Ст 20 Ф325 х6 118800 118800 118800 0
Труба э/с Ст 20 Ф325 х5 118800 118800 118800 0
Труба б/ш Ст 20 Ф325 х12 118000 118000 118000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф325 х10 118000 118000 118000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф325 х8 118000 118000 118000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф325 х16 121000 121000 121000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф325 х12 121000 121000 121000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф325 х10 121000 121000 121000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф325 х8 121000 121000 121000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф33,7 х3,5 104000 104000 104000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф377 х12 123000 123000 123000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф377 х12 120000 120000 120000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф377 х10 120000 120000 120000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф377 х9 120000 120000 120000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф377 х10 123000 123000 123000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф377 х9 123000 123000 123000 0
Труба оцинк Ст 3 Ф40 х3 133100 133100 133100 0
Труба оцинк Ст 3 Ф40 х3,5 133100 133100 133100 0
Труба вгп Ст 3 Ф40 х4 114400 114400 114400 0
Труба вгп Ст 3 Ф40 х3,5 114400 114400 114400 0
Труба вгп Ст 3 Ф40 х3 114400 114400 114400 0
Труба б/ш 09Г2С Ф426 х18 123000 123000 123000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф426 х16 123000 123000 123000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф426 х14 123000 123000 123000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф426 х18 120000 120000 120000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф426 х15 120000 120000 120000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф426 х14 120000 120000 120000 0
Труба э/с Ст 20 Ф426 х12 121000 121000 121000 0
Труба э/с Ст 20 Ф426 х10 121000 121000 121000 0
Труба э/с Ст 20 Ф426 х9 121000 121000 121000 0
Труба э/с Ст 20 Ф426 х8 121000 121000 121000 0
Труба э/с Ст 20 Ф426 х7 121000 121000 121000 0
Труба э/с Ст 20 Ф426 х6 121000 121000 121000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф426 х12 120000 120000 120000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф426 х10 120000 120000 120000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф426 х9 120000 120000 120000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф426 х12 123000 123000 123000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф426 х10 123000 123000 123000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф426 х9 123000 123000 123000 0
Труба оцинк Ст 3 Ф50 х3,5 133100 133100 133100 0
Труба оцинк Ст 3 Ф50 х3 133100 133100 133100 0
Труба вгп Ст 3 Ф50 х3,5 114400 114400 114400 0
Труба вгп Ст 3 Ф50 х3 114400 114400 114400 0
Труба э/с Ст 20 Ф530 х12 123200 123200 123200 0
Труба э/с Ст 20 Ф530 х11 123200 123200 123200 0
Труба э/с Ст 20 Ф530 х10 123200 123200 123200 0
Труба э/с Ст 20 Ф530 х9 123200 123200 123200 0
Труба э/с Ст 20 Ф530 х8 123200 123200 123200 0
Труба э/с Ст 20 Ф530 х7 123200 123200 123200 0
Труба б/ш 09Г2С Ф57 х8 118000 118000 118000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф57 х7 118000 118000 118000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф57 х13 115000 115000 115000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф57 х12 115000 115000 115000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф57 х6 118000 118000 118000 0
Труба оцинк Ст 20 Ф57 х3,5 132000 132000 132000 0
Труба оцинк Ст 20 Ф57 х3 132000 132000 132000 0
Труба э/с Ст 20 Ф57 х4 114400 114400 114400 0
Труба э/с Ст 20 Ф57 х3,5 114400 114400 114400 0
Труба э/с Ст 20 Ф57 х3 114400 114400 114400 0
Труба э/с Ст 20 Ф57 х2,8 114400 114400 114400 0
Труба б/ш Ст 20 Ф57 х5 118000 118000 118000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф57 х4 118000 118000 118000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф57 х3,5 118000 118000 118000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф57 х3,2 118000 118000 118000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф57 х6 121000 121000 121000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф57 х5 121000 121000 121000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф57 х4 121000 121000 121000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф57 х3,5 121000 121000 121000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф60 х6 121000 121000 121000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф60 х5 121000 121000 121000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф60 х5 118000 118000 118000 0
Труба э/с Ст 20 Ф60 х2 114400 114400 114400 0
Труба б/ш Ст 20 Ф60 х14 115000 115000 115000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф60 х6 118000 118000 118000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф60 х4 118000 118000 118000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф60 х3,5 118000 118000 118000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф60,3 х8 115000 115000 115000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф63,5 х6 118000 118000 118000 0
Труба оцинк Ст 3 Ф65 х4 133100 133100 133100 0
Труба вгп Ст 3 Ф65 х4 114400 114400 114400 0
Труба б/ш 09Г2С Ф76 х5 121000 121000 121000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф76 х3,5 121000 121000 121000 0
Труба оцинк Ст 20 Ф76 х3,5 132000 132000 132000 0
Труба оцинк Ст 20 Ф76 х3 132000 132000 132000 0
Труба э/с Ст 20 Ф76 х4 114400 114400 114400 0
Труба э/с Ст 20 Ф76 х3,5 114400 114400 114400 0
Труба э/с Ст 20 Ф76 х3 114400 114400 114400 0
Труба э/с Ст 20 Ф76 х2,8 114400 114400 114400 0
Труба б/ш Ст 20 Ф76 х3,5 118000 118000 118000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф76 х6 118000 118000 118000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф76 х4 118000 118000 118000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф76 х4 121000 121000 121000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф80 х7 115000 115000 115000 0
Труба оцинк Ст 3 Ф80 х4 133100 133100 133100 0
Труба вгп Ст 3 Ф80 х4,5 114400 114400 114400 0
Труба вгп Ст 3 Ф80 х4 114400 114400 114400 0
Труба б/ш 09Г2С Ф83 х8 118000 118000 118000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф83 х18 115000 115000 115000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф83 х14 115000 115000 115000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф89 х12 118000 118000 118000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф89 х10 118000 118000 118000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф89 х9 118000 118000 118000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф89 х8 118000 118000 118000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф89 х7 118000 118000 118000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф89 х4,5 121000 121000 121000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф89 х11 115000 115000 115000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф89 х9 115000 115000 115000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф89 х8 115000 115000 115000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф89 х7 115000 115000 115000 0
Труба оцинк Ст 20 Ф89 х3,5 132000 132000 132000 0
Труба э/с Ст 20 Ф89 х5 114400 114400 114400 0
Труба э/с Ст 20 Ф89 х4,5 114400 114400 114400 0
Труба э/с Ст 20 Ф89 х4 114400 114400 114400 0
Труба э/с Ст 20 Ф89 х3,5 114400 114400 114400 0
Труба э/с Ст 20 Ф89 х3 114400 114400 114400 0
Труба э/с Ст 20 Ф89 х2,8 114400 114400 114400 0
Труба б/ш Ст 20 Ф89 х12 115000 115000 115000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф89 х6 118000 118000 118000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф89 х5 118000 118000 118000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф89 х4 118000 118000 118000 0
Труба б/ш Ст 20 Ф89 х3,5 118000 118000 118000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф89 х6 121000 121000 121000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф89 х5 121000 121000 121000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф89 х4 121000 121000 121000 0
Труба б/ш 09Г2С Ф89 х3,5 121000 121000 121000 0


Складской комплекс ТМК, Лыткаринский металлоцентр