Выберите город: Металлоторговая Система METALSEA Вход
 

Добавить в закладки
 



Листовой металлопрокат. 30ХГСА, сталь 3, сталь 20, черный металл.

Динамика цен металлопроката и труб на складах в Москве

Продукция

Еженедельная

Ежедневная

Цена, руб Динамика Цена, руб Динамика
Арматура 60 973 0,34% 61 027 0,09%
Балка 102 164 0,41% 102 164 0,00%
Квадрат 126 196 0,01% 125 743 -0,36%
Круг 91 830 0,05% 91 739 -0,10%
Лист 113 930 -1,30% 113 740 -0,17%
Полоса 102 473 -0,04% 102 369 -0,10%
Проволока 79 451 1,31% 78 118 -1,68%
Профнастил 776 0,00% 776 0,00%
Труба 124 202 -0,36% 123 039 -0,94%
Угол 91 816 -0,32% 91 965 0,16%
Швеллер 86 757 -0,51% 86 837 0,09%
Шестигранник 90 532 0,02% 90 532 0,00%
Электроды 61 833 0,00% 61 833 0,00%

Динамика цены еженедельно

Динамика цены ежедневно